panneau solaire demi-coupé 550W MBB perc 144cellules modules monocristallins PV de taille de cellule 182mm
panneau solaire sunkean 144 cellules MBB panneau solaire mono 550 watts pour système d'alimentation solaire, ce panneau solaire monocristallin haute puissance fonctionne à 21.3% d'efficacité pour maximiser la zone d'absorption de la lumière.
P informations sur le produit :
Caractéristiques électriques | |||||
stc | ske530s8-144 | ske535s8-144 | ske540s8-144 | ske545s8-144 | ske550s8-144 |
puissance de sortie (wc) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
tolérance de puissance max (w) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 |
efficacité du module | 20.5 | 20.7 | 20.9 | 21.1 | 21.3 |
tension mpp-vmpp (v) | 41.28 | 41.51 | 41.70 | 41.92 | 42.11 |
mpp-impp actuel (a) | 12.84 | 12.89 | 12.95 | 13.00 | 13.06 |
tension en circuit ouvert-cov (v) | 49.61 | 49.87 | 49.95 | 50.04 | 50.28 |
courant de court-circuit-ist (a) | 13.66 | 13.72 | 13.78 | 13.84 | 13.90 |
température du module de fonctionnement | -40 °C à +85 °C | ||||
tension maximale du système | 1500 Vcc | ||||
calibre maximum du fusible en série | 25h |
stc : irradiance 1 000 w/m2 , température module 25 °C, amu003d1.5;
nmot | ske530s8-144 | ske535s8-144 | ske540s8-144 | ske545s8-144 | ske550s8-144 |
puissance de sortie (wc) | 407.16 | 411.01 | 414.85 | 418.69 | 422.53 |
tension mpp-vmpp (v) | 37.62 | 37.83 | 38.01 | 38.21 | 38.39 |
mpp-impp actuel (a) | 10.82 | 10.86 | 10.91 | 10.96 | 11.01 |
tension en circuit ouvert-cov (v) | 45.80 | 46.04 | 46.12 | 46.20 | 46.42 |
courant de court-circuit-isc (A) | 11.61 | 11.66 | 11.72 | 11.77 | 11.82 |
Charactéristiques mécaniques | |
cellule photovoltaïque | mono 182*91mm |
no. de cellules | 144 [2 × (12x6) |
dimensions | 2278 × 1134 × 35 mm |
masse | 27 kg |
verre | verre haute transmission 3.2mm |
Boîte de dérivation | IP68 évalué (3 diodes de dérivation) |
câble | 4mm²/300mm ou personnalisé |
connecteur | compatibles mc4 |
caractéristiques du produit:
- système de gestion de la qualité iso9001:2015
- système de management environnemental iso14001:2015
- système de gestion de la santé et de la sécurité au travail iso45001:2018
- puissance de sortie plus élevée
- efficacité du module jusqu'à 21.3 %
- coefficient de température inférieur
- LCOE inférieur (coût actualisé de l'énergie)
- une puissance de sortie élevée permet de réduire le coût du BOS
- excellente charge de vent 2400pa et charge de neige 5400pa sous certaines méthodes d'installation
- protection contre la corrosion par brouillard salin
- résistance à l'ammoniac
- excellent potentiel induit
- résistance à la dégradation
processus de production de panneaux solaires :
emballage et livraison :
scénario d'application :

Profil de la société:
sunkean est une entreprise solaire à croissance rapide ,ainsi qu'un fournisseur de solutions clé en main en Chine. les produits couvrent les panneaux solaires monocristallins, le système d'énergie solaire domestique, panneau solaire domestique, panneaux solaires à demi-cellules , Panneau solaire de 100 watts , onduleur photovoltaïque , module solaire à demi-cellule, etc. produits solaires .SUNKEAN s'engage à fournir les meilleures solutions pour les utilisateurs, les installateurs, les investisseurs et toutes les parties prenantes. nous assumons toujours la responsabilité des demandes des clients. nous nous efforçons d'innover et de percer.
si vous êtes un utilisateur final , nous pouvons vous fournir des informations plus détaillées. s'il vous plaît, si vous avez des questions ou des préoccupations concernant le délai d'expédition et la livraison, vous pouvez demander à notre consultant en produits professionnels.